鉅亨台北資料中心居家照護電動床

台北?01月11日 交易日  

◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
00672L 元大S&P原油正2 35307 39171 90.14
00655L 國泰中國A50正2 10949 12614 86.80
00633L 富邦上証正2 177643 218739 81.21
00641R 富邦日本反1 11008 13564 81.16
5521 工信 69015 86881 79.44
1729 必翔 36358 46106 78.86
4984 科納-KY 8928 11412 78.23
3419 譁裕 23505 30123 78.03
3018 同開 10157 13105 77.50
1506 正道 17261 23063 74.84
00637L 元大滬深300正2 389329 531776 73.21
00676R 富邦臺灣加權反1 15690 21502 72.97
00634R 富邦上証反1 11951 17939 66.62
1516 川飛 1753 2675 65.53
8112 至上 56221 87090 64.56
00669R 國泰美國道瓊反1 6150 9904 62.10
4912 聯德控股-KY 6134 9885 62.05
3406 玉晶光 15420 24942 61.82
00653L 富邦印度正2 8901 14475 61.49
6452 康友-KY 9805 16250 60.34
00650L FH香港正2 2300 4084 56.32
2406 國碩 46059 84724 54.36
1235 興泰 7991 15165 52.69
00648R 元大S&P500反1 25305 48047 52.67
3535 晶彩科 10293 19649 52.38
3673 TPK-KY 44417 86658 51.26
2455 全新 22919 46226 49.58
2461 光群雷 16323 33118 49.29
6283 淳安 8264 17343 47.65
4956 光鋐 11886 25102 47.35

◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1316 上曜 0 24976 0.00
1413 宏洲 0 25528 0.00
1418 東華 0 32981 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1441 大東 0 22449 0.00
1443 立益 0 33835 0.00
1449 佳和 0 16653 0.00
1468 昶和 0 40101 0.00
1470 大統染 0 21441 0.00
1472 三洋紡 0 14875 0.00
1475 本盟 0 3384 0.00
1512 瑞利 0 45450 0.00
1529 樂士 0 39927 0.00
1538 正峰新 0 18841 0.00
1613 台一 0 50000 0.00
2007 燁興 0 50350 0.00
2014 中鴻 0 358886 0.00
2022 聚亨 0 136772 0.00
2025 千興 0 80708 0.00
2028 威致 0 39750 0.00
2321 東訊 0 74332 0.00
2329 華泰 0 175679 0.00
2337 旺宏 0 903838 0.00
2342 茂矽 0 93063 0.00
2349 錸德 0 441698 0.00
2358 廷鑫 0 9485 0.00
2364 倫飛 0 23482 0.00
2388 威盛 0 85825 0.00
2429 銘旺科 0 9200 0.00


電動床架和室電動床哪裡買
90FABBA373A300D8
arrow
arrow

    b8n95vj45 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()